Ini Skema yang di Ajukan dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji oleh Kemenag 

0
Showing 1 of 3

Ini Skema yang di Ajukan dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji oleh Kemenag

info ruang publik – Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief mengatakan bahwa pemerintah mengajukan skema yang lebih berkeadilan dalam Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) 1444 H/2023 M. Komposisi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jemaah dan penggunaan nilai manfaat (NM) dihitung secara lebih proporsional.

“Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar nilai manfaat yang menjadi hak seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk yang masih mengantri keberangkatan, tidak tergerus habis,” kata Hilman Latief dalam siaran persnya di Jakarta, Sabtu (21/1/2023).

Menurutnya, pemanfaatan dana nilai manfaat sejak 2010 sampai dengan 2022 terus mengalami peningkatan.

Berikut perkembangan BPIH 2010-2022: (sumber data: Paparan BPKH pada Media Briefing, 19 Januari 2023)

  1. Tahun 2010: Nilai Manfaat 4,45 juta (13%): Bipih 30,05 juta (87%) = 34,50 juta
  2. Tahun 2011: Nilai Manfaat 7,31 juta (19%): Bipih 32,04 juta (81%) = 39,34 juta
  3. Tahun 2012: Nilai Manfaat 8,77 juta (19%): Bipih 37,16 juta (81%)= 45,93 juta
  4. Tahun 2013: Nilai Manfaat 14,11 juta (25%): Bipih 43 juta (75%)= 57,11 juta
  5. Tahun 2014: Nilai Manfaat 19,24 juta (32%): Bipih 40,03 juta (68%) = 59,27 juta
  6. Tahun 2015: Nilai Manfaat 24,07 juta (39%): Bipih 37,49 juta (61%) = 61,56 juta
  7. Tahun 2016: Nilai Manfaat 25,40 juta (42%): Bipih 34,60 juta (58%) = 60 juta
  8. Tahun 2017: Nilai Manfaat 26,90 juta (44%): Bipih 34,89 juta (56%) = 61,79 juta
  9. Tahun 2018: Nilai Manfaat 33,72 juta (49%): Bipih 35,24 juta (51%) = 68,96 juta
  10. Tahun 2019: Nilai Manfaat 33,92 juta (49%): Bipih 35,24 juta (51%) = 69,16 juta
  11. Tahun 2022: Nilai Manfaat 57,91 juta (59%): Bipih 39,89 juta (41%) = 97,79 juta
  12. Tahun 2023: Nilai Manfaat 29,70 juta (30%): Bipih 69,19 juta (70%) = 98,89 juta (usulan)
Showing 1 of 3
Exit mobile version