Gerak Harga Emas Pegadaian Hari Ini, Seperti Hilang Arah

0
Showing 2 of 3

Harga Emas Pegadaian Minggu (24 Juli 2022)
Table with 5 columns and 13 rows. Currently displaying rows 1 to 13.
0.5 Rp555.000 Rp507.000 Rp627.000 Rp504.000
1.0 Rp1.005.000 Rp948.000 Rp1.160.000 Rp943.000
2.0 Rp1.946.000 Rp1.876.000 Rp0 Rp1.872.000
3.0 Rp2.892.000 Rp2.786.000 Rp0 Rp0
5.0 Rp4.785.000 Rp4.631.000 Rp0 Rp4.624.000
8.0 Rp0 Rp0 Rp8.772.000 Rp0
10.0 Rp9.512.000 Rp9.203.000 Rp0 Rp9.199.000
25.0 Rp23.648.000 Rp22.878.000 Rp0 Rp22.953.000
50.0 Rp47.213.000 Rp45.672.000 Rp0 Rp45.810.000
100.0 Rp94.344.000 Rp91.263.000 Rp0 Rp91.582.000
250.0 Rp235.583.000 Rp227.879.000 Rp0 Rp228.886.000
500.0 Rp470.947.000 Rp455.539.000 Rp0 Rp457.233.000
1000.0 Rp941.851.000 Rp911.037.000 Rp0 Rp0

Reli yang terjadi secara rerata di harga emas anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) ini relatif sejalan dengan harga emas dunia yang naik 0,46% ke US$ 1.726,46/troy ons pada Jumat kemarin, dibandingkan posisi penutupan sehari sebelumnya.

Showing 2 of 3
Exit mobile version